您現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
            
                     不銹鋼反應(yīng)釜                
【電加熱反應(yīng)釜、不銹鋼反應(yīng)釜、反應(yīng)釜、不銹鋼反應(yīng)鍋、反應(yīng)罐、外盤管反應(yīng)釜、蒸汽加熱反應(yīng)釜】
反應(yīng)釜由鍋體、鍋蓋、攪拌器、電加熱油夾管、支承及傳動(dòng)裝置、軸封裝置、溢油槽等組成,并配有電加熱棒及測(cè)溫、測(cè)壓表。
由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,攪拌形成一般有錨式、漿式、渦輪式、推進(jìn)式或框式。支承座有懸掛或支承式二種。
夾套內(nèi)放置導(dǎo)熱油,由電熱棒加熱,夾套上開(kāi)有進(jìn)、排油、溢測(cè)量、放空及電熱棒、測(cè)溫等接管孔。夾套外壁焊接支座,鍋體下部開(kāi)有放料口。
主要技術(shù)參數(shù) :
反應(yīng)釜由鍋體、鍋蓋、攪拌器、電加熱油夾管、支承及傳動(dòng)裝置、軸封裝置、溢油槽等組成,并配有電加熱棒及測(cè)溫、測(cè)壓表。
由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,攪拌形成一般有錨式、漿式、渦輪式、推進(jìn)式或框式。支承座有懸掛或支承式二種。
夾套內(nèi)放置導(dǎo)熱油,由電熱棒加熱,夾套上開(kāi)有進(jìn)、排油、溢測(cè)量、放空及電熱棒、測(cè)溫等接管孔。夾套外壁焊接支座,鍋體下部開(kāi)有放料口。
主要技術(shù)參數(shù) :
					公稱容量 (L)  | 					實(shí)際容量 ( L)  | 					電熱功率 (KW)  | 					夾套容量 (L)  | 					內(nèi)鍋尺寸 (φmm)  | 					外鍋尺寸 (φmm)  | 					減速機(jī) 型號(hào)  | 					電機(jī)功率 (n/kw)  | 					攪拌速度 (n/min)  | 
					50
				  | 					61
				  | 					3×2
				  | 					95
				  | 					400
				  | 					600
				  | 					m3
				  | 					1450/0.6
				  | 					60-80
				  | 
					100
				  | 					120
				  | 					6×2
				  | 					120
				  | 					500
				  | 					700
				  | 					m3
				  | 					1450/0.6
				  | 					60-80
				  | 
					200
				  | 					247
				  | 					6×3
				  | 					200
				  | 					600
				  | 					800
				  | 					m4
				  | 					1450/1.5
				  | 					60-80
				  | 
					300
				  | 					35.5
				  | 					6×3
				  | 					250
				  | 					700
				  | 					900
				  | 					m4
				  | 					1450/1.5
				  | 					60-80
				  | 
					500
				  | 					589
				  | 					9×4
				  | 					290
				  | 					900
				  | 					1100
				  | 					m6
				  | 					1450/2.2
				  | 					60-80
				  | 
					1000
				  | 					121.5
				  | 					12×4
				  | 					560
				  | 					1200
				  | 					1400
				  | 					m8
				  | 					1450/4
				  | 					60-80
				  | 
					2000
				  | 					2244
				  | 					15×5
				  | 					750
				  | 					1400
				  | 					1600
				  | 					m8
				  | 					1450/4
				  | 					60-80
				  | 
					3000
				  | 					3201
				  | 					15×5
				  | 					1015
				  | 					1600
				  | 					1800
				  | 					m8
				  | 					1450/7.5
				  | 					60-80
				  | 
					4000
				  | 					4020
				  | 					15×5
				  | 					1226
				  | 					1600
				  | 					1800
				  | 					m10
				  | 					1450/7.5
				  | 					60-80
				  | 
					5000
				  | 					5170
				  | 					18×5
				  | 					1400
				  | 					1800
				  | 					2000
				  | 					m10
				  | 					1450/7.5
				  | 					60-80
				  | 





 加入收藏
 網(wǎng)站地圖